4. Buxtehuder Schülerlauf 2km (Jungen und Mädchen (s.u.) getrennt gewertet)

Leider haben nicht alle Kinder ihre Einlaufkarte wieder abgegeben.
Folglich gibt es Zeiten mit : "???" als Startnummer und entspr. Läufer ohne Zeiten!

Außerdem gab es "ältere Kinder" die außer Konkurrenz liefen! (s.u.)

Jungen:

Platz Zeit Startn Start_Or Nachname Vorname M/W JG Verein AK
1 07:18,0 322 322 Klingschat Leonard m 1997 BSV JG. 1997 und jünger
2 07:22,0 340 340 Feindt Thore m 1998 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
3 07:26,0 369 369 Christiansen Malte m 1998   JG. 1997 und jünger
4 07:40,0 335 335 Apelt Sean m 1998 BSV JG. 1997 und jünger
5 07:42,0 417 417 Meyn Tim m 1999 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
6 07:45,0 326 326 Kresse Jonas m 1997 TuS Jork JG. 1997 und jünger
7 07:46,0 332 332 Schubert Louis m 1997 TuS Jork JG. 1997 und jünger
7 07:46,0 506 506 Winkler Jannis m 1999   JG. 1997 und jünger
9 07:54,0 423 423 Balicki Jeremy m 1998   JG. 1997 und jünger
10 07:57,0 429 429 Zielke Nick m 1998 Triathlon Team JG. 1997 und jünger
10 07:57,0 454 454 Schenck Alexander m 1997 BSV JG. 1997 und jünger
12 08:01,0 362 362 Toll Jannis m 1998   JG. 1997 und jünger
13 08:02,0 351 351 Nielsen Tjark m 1998 BSV JG. 1997 und jünger
13 08:02,0 366 366 Wilkens Jakob m 1998 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
15 08:03,0 342 342 Hahn Daniel m 1998 Post SV JG. 1997 und jünger
15 08:03,0 433 433 Seemann Joel m 2000 SV Ottensen JG. 1997 und jünger
17 08:11,0 374 374 von Glau Thilo m 1997 BSV JG. 1997 und jünger
18 08:12,0 357 357 Slomski Lucas m 1998 BSV JG. 1997 und jünger
19 08:13,0 402 402 Bewersdorf Felix m 1999 BSV JG. 1997 und jünger
20 08:15,0 349 349 Martin Marcel m 1998 TSV JG. 1997 und jünger
21 08:16,0 360 360 Streckwaldt Finn Lasse m 1998   JG. 1997 und jünger
22 08:17,0 312 312 Ahrens Lars m 1997 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
22 08:17,0 355 355 Rothan Kevin m 1998 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
24 08:18,0 316 316 Eckoldt Philip m 1997 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
24 08:18,0 321 321 Karsten Niko m 1997 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
26 08:19,0 319 319 Heinßen Jan m 1997 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger
26 08:19,0 433? 434 Stein Niko m 2000 Spk Harburg-Buxteh JG. 1997 und jünger
28 08:22,0 441 441 Meyer Sedrik m 1999   JG. 1997 und jünger
29 08:23,0 414 414 Janke Janek m 1999 MTV Moisburg JG. 1997 und jünger
30 08:30,0 347 347 Kühn Janne m 1998 BSV JG. 1997 und jünger
30 08:30,0 509 509 Witt Nico m 1999 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
32 08:31,0 377 377 Wentorp Adrian m 1999 BSV JG. 1997 und jünger
33 08:33,0 372 372 Spark Timo m 1997 BSV JG. 1997 und jünger
34 08:35,0 318 318 Hebecker Ole m 1997 TSV Buxtehude-Altkl JG. 1997 und jünger
35 08:36,0 330 330 Pohl Michael m 1997 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
36 08:38,0 325 325 Kolley Steven m 1997 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
37 08:40,0 405 405 Bonner Maximilian m 1999   JG. 1997 und jünger
38 08:42,0 327 327 Lange David m 1997   JG. 1997 und jünger
39 08:43,0 430 430 Müller Finn m 2000 BSV JG. 1997 und jünger
40 08:44,0 346 346 Kruse Jannes m 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
41 08:45,0 333 333 Alsago Ole m 1999 Harsefeld Tigers JG. 1997 und jünger
41 08:45,0 333? 333 Timmermann Tjark m 1997 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
43 08:47,0     ???   m      
44 08:48,0 324 324 Kohnen Hannes m 1997 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
45 08:50,0 365 365 Wegner Tim m 1998 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
46 08:53,0 399 399 Barke Justin m 1999 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
47 08:56,0 375 375 Yusuf Al-Zein m 1998 SV Grossenssebach JG. 1997 und jünger
48 08:57,0 413 413 Heins Tom m 1999 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
48 08:57,0 464 464 Kasinas Lukas m 1999 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
50 08:58,0 353 353 Oldenburg Nils m 1998 BSV JG. 1997 und jünger
50 08:58,0 410 410 Göbel Joost m 1999 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
52 09:03,0 439 439 Schmidt Tom m 2001   JG. 1997 und jünger
53 09:05,0 442 442 Meyer Lasse m 2000   JG. 1997 und jünger
53 09:05,0 999   ???   m      
55 09:07,0 334 334 Uhl Sebastian m 1997 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger
56 09:08,0 356 356 Schmidt Malte m 1998   JG. 1997 und jünger
56 09:08,0 408 408 Eckholdt Daniel m 1999 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
56 09:08,0 418 418 Papendorf Cedric m 1999   JG. 1997 und jünger
56 09:08,0 432 432 Schubert Youri m 2000 TuS Jork JG. 1997 und jünger
60 09:09,0 419 419 Ropers Jonte m 1999 SV Ottensen JG. 1997 und jünger
60 09:09,0 422 422 Wolf Valentin m 1999   JG. 1997 und jünger
62 09:10,0 343 343 Jüchter Emil m 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
62 09:10,0 400 400 Benrath Joost m 1999 ASC Estebrügge JG. 1997 und jünger
62 09:10,0 431 431[1] Schmidt Liam m 2000 BSV JG. 1997 und jünger
65 09:14,0 407 407 Dohse Bennet m 1999 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
66 09:20,0 420 420 Senst Christoph m 1999 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
67 09:25,0 368 368 Bravos Alexander m 1997   JG. 1997 und jünger
67 09:25,0 999   ???   m      
69 09:26,0 444 4440 Pünjer Linus m 1997 SV Beckdorf JG. 1997 und jünger
70 09:28,0 436 436 Zaumbrecher Joshua m 2000 BSV JG. 1997 und jünger
70 09:28,0 999   ???   m      
72 09:30,0 354 354 Peters Marten m 1998   JG. 1997 und jünger
73 09:31,0 421 421 Augstein Finn m 2001   JG. 1997 und jünger
74 09:33,0 999   ???   m      
75 09:40,0 344 344 Köhnken Peer m 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
76 09:41,7 412 412 Haltner Bering Björn m 1999 Post SV JG. 1997 und jünger
76 09:41,0 496 496 Hartwig Vincent m 2001   JG. 1997 und jünger
76 09:41,0 498 498 Goebel Torben m 1997   JG. 1997 und jünger
79 09:44,0 320 320 Höft Fabian m 1997 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
80 09:45,0 337 337 Baldauf Adrian m 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
80 09:45,0 452 452 Kohls Arne m 1999 SV Ottensen JG. 1997 und jünger
82 09:46,0 364 364 Walter Danny m 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
82 09:46,0 438 438 Heise Stefan m 2001 BSV JG. 1997 und jünger
84 09:48,0 348 348 Lüssenhop Robin m 1998 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
84 09:48,0 348 348 Lott Vincent m 1999   JG. 1997 und jünger
86 09:52,0 494 494 Kewitsch Marlene m 2000 TSV JG. 1997 und jünger
87 09:56,0 427 427 Flämig Floyd m 2000 BSV JG. 1997 und jünger
88 09:59,0 338 338 Haltner Bering Malte m 2001   JG. 1997 und jünger
89 10:00,0 367 367 Schulz Malik m 1999 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
90 10:01,0 314 314 Bockelmann Hans m 1997 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
91 10:07,0 428 428 Jüchter Marek m 2000   JG. 1997 und jünger
92 10:09,0 446 447 Maeckelburg Philip m 2001 BSV JG. 1997 und jünger
93 10:10,0 371 371 Janssen Sönke m 2000 TuS Jork JG. 1997 und jünger
94 10:16,0 341 341 Fuchs Jan m 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
95 10:18,0 350 350 Murche Jannik m 1998   JG. 1997 und jünger
95 10:18,0 437 437 Bohn Tom m 2001   JG. 1997 und jünger
97 10:21,0 435 435 Uhlmannsiek Mats m 2000   JG. 1997 und jünger
97 10:21,0 455 455 Rochow Marc m 1999 BSV JG. 1997 und jünger
97 10:21,0 497 497 Lütje Lennard m 1997   JG. 1997 und jünger
100 10:28,0 445 445 Engel Paul m 2002 TSV Altkloster JG. 1997 und jünger
101 10:30,0 507 507 Lühmann Lando m 2002   JG. 1997 und jünger
101 10:30,0 508 508 Lühmann Luca m 1999   JG. 1997 und jünger
103 10:34,0 345 345 Köster Nils m 1998   JG. 1997 und jünger
104 10:35,0 317 317 Gönnert Jakos m 1997 BSV JG. 1997 und jünger
104 10:35,0 445   ???   m      
106 10:36,0 411 411 Greiff Alexander m 1999 BSV JG. 1997 und jünger
107 10:37,0 41 41 Arrais Rene m 1999 Altkloster JG. 1997 und jünger
108 10:52,0 499 499 Uddin Muhammad Fasih m 1996   JG. 1997 und jünger
109 10:55,0 495 495 Finkler Melvin m 1998 TuS Jork JG. 1997 und jünger
110 10:57,0 363 363 Walter Jan m 1998 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
111 10:59,0 352 352 Odigie Wesley m 1998   JG. 1997 und jünger
112 11:05,0 406 406 Cunow Nils Ole m 1999 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
113 11:08,0 999   ???   m      
114 11:10,0 999   ???   m      
115 11:16,0 440 440 Schirrmacher Jim m 2002 TSV  Immenbeck JG. 1997 und jünger
116 11:29,0 401 401 Bertelsmann Leon m 1999 TSV Altkloster JG. 1997 und jünger
117 11:36,0 426 426 Clever Martin m 2000 ASC Estebrügge JG. 1997 und jünger
118 11:37,0 315 315 Bolz Bjarne m 1997 TuSV Bützfleth JG. 1997 und jünger
119 11:44,0 999   ???   m      
120 12:13,0 425 425 Bolz Janne Erik m 2000 TuSV Bützfleth JG. 1997 und jünger
121 12:15,0 313 313 Bemmé Niklas m 1997 BSV JG. 1997 und jünger
122 12:34,0 500 500 Bravos Philipp m 2003 BSV JG. 1997 und jünger
123 12:43,0 999   ???   m      
124 13:25,0 329 329 Öküzbogan Memo m 1997 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
125 13:26,0 336 336 Ariunjagal Tsol-Erdene m 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
Mädchen 2km

Platz

Zeit Startn Start_Or Nachname Vorname M/W JG Verein AK
                 
1 08:05,0 46 46 Labisch Nele w 1998   JG. 1997 und jünger
2 08:09,0 479 479 Hein Susanna w 2000 BSV JG. 1997 und jünger
3 08:15,0 49 49 Labisch Nora w 1998   JG. 1997 und jünger
4 08:23,0 461 461 Peglau Meike w 1997 VfL Stade JG. 1997 und jünger
4 08:23,0 480 480 Hübenet Anne w 2000 BSV JG. 1997 und jünger
6 08:27,0 467 467 Hoppe Deanna w 1999 BSV JG. 1997 und jünger
7 08:29,0 502 502 von der Linde Carlotta w 1998   JG. 1997 und jünger
8 08:41,0 8 8 Heise Marie w 1997 BSV JG. 1997 und jünger
9 08:43,0 451 451 Renevier Pauline w 1999 ETV JG. 1997 und jünger
10 08:51,0 476 476 Wohlers Helen w 1999 BSV JG. 1997 und jünger
11 08:55,0 376 376 Siebern Leonie w 2000   JG. 1997 und jünger
11 08:55,0 465 465 Göing Jasna w 1999 BSV JG. 1997 und jünger
13 08:56,0 129 129 Erdmann Leonie w 1998 TSV Altkloster JG. 1997 und jünger
13 08:56,0 469 469 Lühdorff Luisa w 1999   JG. 1997 und jünger
15 08:57,0 143 143 Gollenstede Janna w 1998 TSV Altkloster JG. 1997 und jünger
16 09:12,0 96 96 Tietböhl Johanne w 1998   JG. 1997 und jünger
17 09:17,0 472 472 Radtke Charlotta w 1999   JG. 1997 und jünger
18 09:20,0 52 52 Peters Henrike w 1998 BSV JG. 1997 und jünger
19 09:21,0 485 485 Saß Hanna Lena w 2000 implantcast JG. 1997 und jünger
20 09:27,0 120 120 Heß Antonia w 1999   JG. 1997 und jünger
21 09:33,0 482 482 Makareinis Moana w 2000 BSV JG. 1997 und jünger
22 09:35,0 470 470 Marcks Lea w 1999 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
23 09:38,0 493 493 Leiseder Philine w 1999   JG. 1997 und jünger
23 09:38,0 503 503 von der Linde Maxine w 2001   JG. 1997 und jünger
25 09:39,0 462 462 Bravos Leonie w 1999   JG. 1997 und jünger
26 09:40,0 105 105 Uhde Judith w 1998   JG. 1997 und jünger
27 09:41,0 463 463 Bunge Hannah w 1999   JG. 1997 und jünger
28 09:43,0 487 487 Künne Paula w 2001   JG. 1997 und jünger
29 09:45,0 489 489 Witt Sina w 2001   JG. 1997 und jünger
30 09:49,0 388 388 Baekler Laura w 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
31 10:00,0 510 510 Sckopp Paula w 1997   JG. 1997 und jünger
32 10:01,0 373 373 Spark Delia w 1997   JG. 1997 und jünger
33 10:02,0 14 14 Bösche Laura w 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
34 10:05,0 466 466 Hildemann Laura w 1999 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
35 10:08,0 468 468 Jaretzke Nadine w 1999 BSV JG. 1997 und jünger
36 10:11,0 2 2 Bredehöft Katharina w 1997 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger
37 10:20,0 483 483 Martens Emma w 2000   JG. 1997 und jünger
38 10:23,0 481 481 Lange Mariel w 2000   JG. 1997 und jünger
39 10:25,0 453 453 Schenck Jessica w 2000 BSV JG. 1997 und jünger
40 10:27,0 370 370 Levin Emma w 1999 BSV JG. 1997 und jünger
41 10:28,0 450 450 Huppertz Annecke w 2000   JG. 1997 und jünger
42 10:29,0 11 11 Prell Lea-Marie w 1997 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger
42 10:29,0 478 478 Appenrodt Lea w 2000 BSV JG. 1997 und jünger
44 10:33,0 484 484 Maselewski Kaja w 2000 V Hedendorf-Neukl JG. 1997 und jünger
45 10:38,0 486 486 Hahn Melina w 2001 Post SV JG. 1997 und jünger
46 10:39,0 491 491 Meyer Nele w 2002 BSV JG. 1997 und jünger
46 10:39,0 492 492 Zielke Nele w 2002 Triathlon Team JG. 1997 und jünger
48 10:40,0 490 490 Flämig Cora w 2002 BSV JG. 1997 und jünger
49 10:53,0 501 501 Hartwig Lina w 1999   JG. 1997 und jünger
50 10:56,0 456 456 Rolf Lotta w 1998 Reit-u.Fahrverein Buxtehude JG. 1997 und jünger
51 10:57,0 50 50 Lemke Simone w 1998 BSV JG. 1997 und jünger
52 10:58,0 448 449 Rasztar Felicitas w 2000   JG. 1997 und jünger
53 11:01,0 471 471 Poeck Svenja w 1999   JG. 1997 und jünger
54 11:10,0 116 116 Sudarma Mutiara w 2000   JG. 1997 und jünger
55 11:15,0 505 505 Keppler Paula w 2002   JG. 1997 und jünger
56 11:55,0 74 74 Tamrazian Karina w 1998 GS Altkloster JG. 1997 und jünger
57 11:58,0 447 448 Harnack Rosaly w 2001 BSV JG. 1997 und jünger
58 12:11,0 488 488 Thomas Merle w 2001 TSV Immenbeck JG. 1997 und jünger
59 12:14,0 477 477 Saß Carolina w 2002 implantcast JG. 1997 und jünger
60 12:26,0 475 475 Völk Sarah w 1999 TSV Altkloster JG. 1997 und jünger
61 12:28,0 474 474 Thomas Emily w 1999   JG. 1997 und jünger
außer Konkurrenz

Platz

Zeit Startn Start_Or Nachname Vorname M/W JG Verein AK
                   
AK 10:12,0 188 188 Baumgarten Marcel m 1996 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger - außer Konkurrenz
AK 10:32,0 206 206 Bui Ngoc Au m 1996 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger - außer Konkurrenz
AK 07:31,0 213 213 Göing Jesse m 1996   JG. 1997 und jünger - außer Konkurrenz
AK 10:31,0 229 229 Hesse Falco m 1996 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger - außer Konkurrenz
AK 09:39,0 251 251 Oben Jan-Chr. m 1996 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger - außer Konkurrenz
AK 08:45,0 263 263 Thul Sebastian m 1996 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger - außer Konkurrenz
AK 08:42,0 265 265 Weigand Tom m 1996 Realschule SZ Nord JG. 1997 und jünger - außer Konkurrenz

[1]
Gymnasium Buxtehude Süd:
war Nr. 430 kann vertauscht sein