| 4x 1Rd. Schi D | 5.01.2008 |
| . Zeitlauf |
| 1. | LG HNF I | GER | 1:36,30 | min. |
| Böttcher, Carolin 1999; Hennings, Lina Marie 1999 |
| Stegelmann, Lene 1999; Tiedemann, Annika 1999 |
| 2. | VfL Stade I | GER | 1:39,40 | min. |
| Diez-Rossi, Alina 2001; Möller, Rieke 2000 |
| Wermes, Rani 1999; Westphal, Pia 1997 |
| 3. | Buxtehuder SV I | GER | 1:40,60 | min. |
| Abel, Anika 1999; Appenrodt, Lea 2000 |
| Neitzel, Merle 1999; Zimmer, Fenja 1999 |
| 4. | Buxtehuder SV II | GER | 1:42,20 | min. |
| Wadepuhl, Luca-Sophie 2000; Repsold, Luisa 2000 |
| Hein, Susanna 2000; Hübenet, Anne 2000 |
| 5. | LG HNF II | GER | 1:43,00 | min. |
| Ternité, Leonie 2000; Nadalny, Pia-Maja 2000 |
| Steffen, Jonna 2000; Rinsch, Lia 2000 |
| LG HNF III | GER | ab. |
| Meyer, Pia 2000 |
| Schepanski, Frederike 2000; Lenke, Jannes 2000 |
| 4x1 Rd. Schi C | 5.01.2008 |
| . Zeitlauf |
| 1. | LG HNF I | GER | 1:24,30 | min. |
| Ugbo, Ivie-Virginia 1997; Vahl, Celine 1997 |
| Versemann, Martje 1997; Busch, MIriam 1998 |
| 2. | VfL Stade I | GER | 1:25,60 | min. |
| Müller-Stosch, Birger 1997; Kaiser, Josefine 1997 |
| Brunckhorst, Kerrin 1997; Möller, Nora 1997 |
| 3. | TSV Wiepenkathen I | GER | 1:25,70 | min. |
| Beckmann, Finja 1998; Gröhne, Maren 1998 |
| Brinkmann, Marieke 1998; von Bremen, Anna-Sophie 1998 |
| 4. | Buxtehuder SV I | GER | 1:26,90 | min. |
| Hinrichs, Rieke 1997; Von der Linde, Carlotta 1998 |
| Feindt, Inken 1997; Heise, Marie 1997 |
| 5. | VfL Stade II | GER | 1:28,40 | min. |
| Von Spreckelsen, Anna-Maria 1998; Diez-Rossi, Joana 1998 |
| Budewig, Sarah 1998; Thiel, Annika 1997 |
| 6. | LG HNF II | GER | 1:30,50 | min. |
| Mitterhuber, Clara 1998; Gieselberg, Katharina 1998 |
| Menk, Julia 1998; Teke, Aylin 1998 |
| 7. | LG HNF | GER | 1:31,70 | min. |
| Junge, Vanessa 1997; Pape, Tessa 1998 |
| Sell, Lilli 1998; Ramm, Morlin 1998 |
| 4x1 Rd. Schü D | 5.01.2008 |
| . Zeitlauf |
| 1. | TSV Wiepenkathen | GER | 1:37,60 | min. |
| Gröning, Alicia 1999; Reinholz, Tjada 1999 |
| Saam, Alexander 1999; Fuchs, Johanna 2000 |
| 2. | Buxtehuder SV I | GER | 1:40,00 | min. |
| Schulz, Malik 1999; Wenzel, Niklas 2000 |
| Wentorp, Adrian 1999; Kleine, Jonas 1999 |
| 3. | VSV Hedendorf-Neukloster | GER | 1:42,80 | min. |
| Dohse, Till-Moritz 2000; Domeyer, Rune 2000 |
| Hellmig, Nils 2000; Saelhof, Leon 2000 |
| 4. | Buxtehuder SV II | GER | 1:50,60 | min. |
| Heise, Stefan 2000; Vogel, Nico 2001 |
| Barda, Yan 2000; Von der Linde, Maxine 2000 |
| LG HNF III | GER | ab. |
| Meyer, Pia 2000 |
| Schepanski, Frederike 2000; Lenke, Jannes 2000 |
| LG HNF II | GER | ab. |
| Ternité, Leonie 2000; Nadalny, Pia-Maja 2000 |
| Steffen, Jonna 2000; Rinsch, Lia 2000 |
| LG HNF | GER | ab. |
| Böttcher, Carolin 1999; Hennings, Lina Marie 1999 |
| Stegelmann, Lene 1999; Tiedemann, Annika 1999 |
| 45m Schü D M 8 | 5.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Dohse, Till-Moritz | 2000 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 8,53 | sec. | q | ||||
| 2. | Domeyer, Rune | 2000 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 8,67 | sec. | q | ||||
| 3. | Hellmig, Nils | 2000 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 9,57 | sec. | q | ||||
| 4. | Vogel, Nico | 2001 | GER | Buxtehuder SV | 9,96 | sec. | |||||
| 5. | Heise, Stefan | 2000 | GER | Buxtehuder SV | 11,31 | sec. |
| 45m Schü D M 8 | 5.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Wenzel, Niklas | 2000 | GER | Buxtehuder SV | 8,69 | sec. | q | ||||
| 2. | Lenke, Jannes | 2000 | GER | LG HNF | 9,37 | sec. | q | ||||
| 3. | Saelhof, Leon | 2000 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 9,93 | sec. | |||||
| 3. | Barda, Yan | 2000 | GER | Buxtehuder SV | 9,93 | sec. | q | ||||
| Schulz, Malik | 1999 | GER | Buxtehuder SV | ab. |
| 45m Schü D M 8 | 5.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| Dohse, Till-Moritz | 2000 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 8,33 | sec. | ||||||
| 2. | Domeyer, Rune | 2000 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 8,80 | sec. | |||||
| 3. | Wenzel, Niklas | 2000 | GER | Buxtehuder SV | 8,94 | sec. | |||||
| 4. | Lenke, Jannes | 2000 | GER | LG HNF | 9,31 | sec. | |||||
| 5. | Hellmig, Nils | 2000 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 9,63 | sec. | |||||
| 6. | Barda, Yan | 2000 | GER | Buxtehuder SV | 9,66 | sec. |
| 45m Schü D M 9 | 5.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Kleine, Jonas | 1999 | GER | Buxtehuder SV | 7,92 | sec. | q | ||||
| 2. | Saam, Alexander | 1999 | GER | TSV Wiepenkathen | 9,07 | sec. | q | ||||
| 3. | Schulz, Malik | 1999 | GER | Buxtehuder SV | 9,09 | sec. | q | ||||
| Blaak, Sebastian | 1999 | GER | TuS Harsefeld | ab. |
| 45m Schü D M 9 | 5.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Blaak, Sebastian | 1999 | GER | TuS Harsefeld | 8,41 | sec. | q | ||||
| 2. | Wentorp, Adrian | 1999 | GER | Buxtehuder SV | 8,56 | sec. | q | ||||
| 3. | Von Minden, Luca | 1999 | GER | TSV Wiepenkathen | 9,50 | sec. | q | ||||
| Vogel, Nico | 2001 | GER | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Barda, Yan | 2000 | GER | Buxtehuder SV | ab. |
| 45m Schü D M 9 | 5.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| Kleine, Jonas | 1999 | GER | Buxtehuder SV | 7,74 | sec. | ||||||
| 2. | Ulbricht, Julian | 1999 | GER | LG HNF | 7,75 | sec. | |||||
| 3. | Blaak, Sebastian | 1999 | GER | TuS Harsefeld | 8,15 | sec. | |||||
| 4. | Wentorp, Adrian | 1999 | GER | Buxtehuder SV | 8,44 | sec. | |||||
| 5. | Schulz, Malik | 1999 | GER | Buxtehuder SV | 9,10 | sec. | |||||
| 6. | Saam, Alexander | 1999 | GER | TSV Wiepenkathen | 9,54 | sec. | |||||
| Von Minden, Luca | 1999 | GER | TSV Wiepenkathen | ab. |
| 4x 1 Rd Schü C | 5.01.2008 |
| . Zeitlauf |
| 1. | Buxtehuder SV I | GER | 1:19,50 | min. |
| Sprengel, André 1997; Schultz, Sebastian 1997 |
| Löhden, Matti 1997; Cordes, Adrian 1998 |
| 2. | LG HNF I | GER | 1:22,20 | min. |
| Borutta, Lukas 1997; Müller-Kallweit, Maximilian 1997 |
| Büsing, Samuel 1998; Büsing, Leon 1998 |
| 3. | Buxtehuder SV II | GER | 1:22,30 | min. |
| Hansen, Jannick 1998; Klingschat, Leonard 1997 |
| Eckelt, Lars 1997; Feindt, Thore 1998 |
| 4. | VSV Hedendorf-Neukloster II | GER | 1:27,00 | min. |
| Lüssenhop, Robin 1998; Rothan, Kevin 1998 |
| Stobbe, Bennet 1998; Wegner, Tim 1998 |
| 5. | TSV Wiepenkathen I | GER | 1:27,90 | min. |
| Bohmann, Henrik 1998; Seir, Leon 1998 |
| Schüller, Leif 1998; Gröne, Frido 1998 |
| 6. | VSV Hedendorf-Neukloster I | GER | 1:28,40 | min. |
| Ahrens, Lars 1997; Wohlers, Nico 1998 |
| Eckoldt, Philip 1997; Kohnen, Hannes 1997 |
| 7. | Buxtehuder SV III | GER | 1:29,30 | min. |
| Rothe, Philipp 1997; Slomski, Lucas 1998 |
| Eckelt, Nils 1997; Stangenberg, Marco 1997 |
| 8. | LG HNF II | GER | 1:29,50 | min. |
| Jeszewski, Fabian 1997; Witte, Niclas 1997 |
| Fischer, Daniel 1998; Böttcher, Fabian 1996 |
| 9. | VSV Hedendorf-Neukloster III | GER | 1:32,30 | min. |
| Bolatzky, Michel 1998; Hellmig, Nils 2000 |
| Stemmann, Felix 1998; Dohse, Till-Moritz 2000 |
| 10. | VSV Hedendorf-Neukloster IV | GER | 1:32,40 | min. |
| Bolatzky, Michel 1998; Hellmig, Nils 2000 |
| Stemmann, Felix 1998; Dohse, Till-Moritz 2000 |
| Hochsprung Schü C M10 | 5.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Lüssenhop, Robin | 1998 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 1,10 | m | ||||||
| 2. | Bohmann, Henrik | 1998 | GER | TSV Wiepenkathen | 1,10 | m | |||||
| 3. | Gröne, Frido | 1998 | GER | TSV Wiepenkathen | 1,10 | m | |||||
| 4. | Hansen, Jannick | 1998 | GER | Buxtehuder SV | 1,05 | m | |||||
| 4. | Wohlers, Nico | 1998 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 1,05 | m | |||||
| 6. | Stemmann, Felix | 1998 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 1,05 | m | |||||
| 7. | Rothan, Kevin | 1998 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 1,05 | m | |||||
| 8. | Feindt, Thore | 1998 | GER | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 8. | Wegner, Tim | 1998 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 1,00 | m | |||||
| 10. | Nielsen, Tjark | 1998 | GER | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 11. | Cordes, Adrian | 1998 | GER | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 12. | Stobbe, Bennet | 1998 | GER | VSV Hedendorf-Neukloster | 0,95 | m | |||||
| 13. | Slomski, Lucas | 1998 | GER | Buxtehuder SV | 0,95 | m |
| 080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||
| 1. | o | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||
| 2. | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||
| 3. | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
| 4. | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| 4. | o | - | o | xo | o | o | xxx | ||||
| 6. | o | - | o | o | o | xo | xxx | ||||
| 7. | o | - | o | xo | o | xxo | xxx | ||||
| 8. | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 8. | o | - | o | o | o | xxx | |||||
| 10. | o | o | o | xo | o | xxx | |||||
| 11. | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||
| 12. | o | - | o | o | xxx | ||||||
| 13. | o | o | o | xo | xxx |
| 45m Schü C M10 | 5.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | GER | VfL Stade | 7,83 | sec. | q | ||||
| 2. | Seir, Leon | 1998 | GER | TSV Wiepenkathen | 8,26 | sec. | |||||
| 3. | Bohmann, Henrik | 1998 | GER | TSV Wiepenkathen | 8,34 | sec. | |||||
| 4. | Gröne, Frido | 1998 | GER | TSV Wiepenkathen | 8,79 | sec. |
| 45m Schü C M10 | 5.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. |