Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version
BSV Buxtehude 10. Pfingstsportfest Buxtehude am 3.06.2006 in Buxtehude - Jahnstadion
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 207 Beckmann, Lennard 1995 TSV Wiepenkathen 1.271
7,39 - 4,46 - 52,00
431 - 439 - 401
2. 165 Baustian, Johann 1995 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.165
7,98 - 4,23 - 51,00
358 - 413 - 394
3. 141 Bartels, Kersten 1995 TuS Harsefeld 1.158
7,99 - 4,03 - 53,50
357 - 391 - 410
4. 234 Huber, Christoph 1995 TSV Wehdel 1.072
8,06 - 3,83 - 45,00
349 - 368 - 355
5. 367 Morning, Nico 1995 SG Osterholzer LA 1.039
8,04 - 3,82 - 40,00
352 - 367 - 320
6. 232 Bohmbach, Lukas 1995 TSV Wehdel 1.029
8,08 - 3,91 - 38,00
347 - 377 - 305
7. 177 Abendroth, Ansgar 1995 TSG Wittenberg 1.024
8,24 - 3,88 - 40,00
330 - 374 - 320
8. 142 Bartels, Robert 1995 TuS Harsefeld 1.023
8,00 - 3,71 - 39,00
356 - 354 - 313
9. 80 Harder, Niklas 1995 BSV Buxtehude 1.017
8,29 - 3,47 - 47,00
324 - 325 - 368
10. 65 Flemming, Timo 1995 BSV Buxtehude 983
8,26 - 3,38 - 43,00
328 - 314 - 341
11. 233 Laube, Magnus 1995 TSV Wehdel 930
8,58 - 3,45 - 39,00
295 - 322 - 313
12. 290 Sachs, Nico 1995 VfL Stade 899
8,69 - 3,35 - 38,00
284 - 310 - 305
13. 427 Lindemann, Gero 1995 BSV Buxtehude 895
8,51 - 3,48 - 33,00
302 - 326 - 267
14. 396 Busch, Joel 1995 LG Nord-West Hamburg 892
8,81 - 3,35 - 38,50
273 - 310 - 309
14. 208 Barucha, Anton 1995 TSV Wiepenkathen 892
8,50 - 3,38 - 34,00
303 - 314 - 275
16. 75 Dageförde, Theis 1995 BSV Buxtehude 871
8,57 - 3,40 - 32,00
296 - 316 - 259
17. 25 Stangenberg, Daniel 1995 BSV Buxtehude 852
8,92 - 3,48 - 32,50
263 - 326 - 263
18. 40 Heise, Johannes 1995 BSV Buxtehude 733
8,92 - 3,11 - 24,00
263 - 280 - 190
19. 209 Paul Frank, Ingmar 1995 TSV Wiepenkathen 719
9,36 - 2,93 - 29,50
224 - 256 - 239
374 Theivagt, Lukas 1995 VfL Stade 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 230 Gilani, Said 1996 TSV Wehdel 1.101
7,74 - 4,10 - 39,50
386 - 399 - 316
2. 291 Zurek, Ole 1996 VfL Stade 1.069
8,21 - 3,92 - 45,50
333 - 378 - 358
3. 175 Hafner, Felix 1996 TSG Wittenberg 1.067
7,99 - 4,00 - 40,50
357 - 387 - 323
4. 206 Krumbach, Hannes 1996 TSV Wiepenkathen 1.037
8,34 - 3,62 - 48,00
319 - 343 - 375
5. 293 Uther, Niklas 1996 VfL Stade 967
8,38 - 3,71 - 37,00
315 - 354 - 298
6. 231 Rönner, Niklas 1996 TSV Wehdel 960
8,42 - 3,56 - 39,00
311 - 336 - 313
7. 251 John, Finn 1996 LAC Berlin 940
8,24 - 3,62 - 33,00
330 - 343 - 267
8. 126 Ramcke, Lasse 1996 LG HNF Hamburg 926
8,61 - 3,50 - 38,00
292 - 329 - 305
8. 124 Ulbricht, Janek 1996 LG HNF Hamburg 926
8,32 - 3,51 - 34,00
321 - 330 - 275
10. 294 Litteck, Julian 1996 VfL Stade 878
8,42 - 3,53 - 29,00
311 - 332 - 235
11. 292 Ziegenhagen, Daniel 1996 VfL Stade 819
8,95 - 3,33 - 31,00
260 - 308 - 251
12. 140 Fischer, Florian 1996 TuS Harsefeld 779
9,13 - 2,99 - 33,50
244 - 264 - 271
13. 27 Meyke, Marc 1996 BSV Buxtehude 755
9,16 - 3,25 - 27,00
241 - 297 - 217
14. 286 Szodruch, Florian 1996 BSV Buxtehude 751
8,85 - 3,06 - 26,00
269 - 273 - 209
15. 28 Meyke, Max 1996 BSV Buxtehude 748
9,13 - 3,10 - 28,00
244 - 278 - 226
16. 70 Groß, Lennard 1996 BSV Buxtehude 737
8,77 - 3,11 - 23,00
276 - 280 - 181
17. 252 Ledworuski, Niels 1996 LAC Berlin 721
8,88 - 2,92 - 25,00
266 - 255 - 200
18. 125 Jungjohann, Hendrik 1996 LG HNF Hamburg 707
9,42 - 2,85 - 30,00
219 - 245 - 243
19. 33 Abend, Lennard 1996 BSV Buxtehude 695
8,84 - 3,06 - 20,00
270 - 273 - 152
20. 373 Wilhelm, Jan 1996 VfL Stade 652
9,43 - 2,90 - 23,00
219 - 252 - 181
21. 250 Lösch, Moritz 1996 LAC Berlin 651
9,14 - 2,79 - 22,00
243 - 237 - 171
22. 123 Nitzsche, Lukas 1996 LG HNF Hamburg 639
9,59 - 2,80 - 24,50
206 - 238 - 195
23. 54 Putz, Hannes 1996 BSV Buxtehude 588
9,73 - 2,82 - 20,00
195 - 241 - 152
24. 253 Welsh, Kieron 1996 LAC Berlin 484
10,19 - 2,55 - 17,00
161 - 203 - 120
176 Jaskowiak, Niko 1996 TSG Wittenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
122 Biela, Sebastian 1996 LG HNF Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Wehdel 5.092
Gilani, Said 1996 1.101
Huber, Christoph 1995 1.072
Bohmbach, Lukas 1995 1.029
Rönner, Niklas 1996 960
Laube, Magnus 1995 930
2. VfL Stade 4.632
Zurek, Ole 1996 1.069
Uther, Niklas 1996 967
Sachs, Nico 1995 899
Litteck, Julian 1996 878
Ziegenhagen, Daniel 1996 819
3. BSV Buxtehude I 4.618
Harder, Niklas 1995 1.017
Flemming, Timo 1995 983
Lindemann, Gero 1995 895
Dageförde, Theis 1995 871
Stangenberg, Daniel 1995 852
4. BSV Buxtehude II 3.724
Meyke, Marc 1996 755
Szodruch, Florian 1996 751
Meyke, Max 1996 748
Groß, Lennard 1996 737
Heise, Johannes 1995 733
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 180 Barth, Kristin 1995 TSG Wittenberg 1.349
7,56 - 4,60 - 30,00
449 - 505 - 395
2. 137 Schawaller, Julia 1995 TuS Harsefeld 1.345
8,13 - 4,11 - 43,00
379 - 448 - 518
3. 152 Günter, Julia 1995 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.269
8,01 - 4,17 - 32,50
393 - 456 - 420
4. 53 Wallat, Karolin 1995 BSV Buxtehude 1.239
7,53 - 4,18 - 24,00
453 - 457 - 329
5. 52 Hein, Katharina 1995 BSV Buxtehude 1.232
8,30 - 3,70 - 38,00
360 - 399 - 473
6. 24 Klatt, Annika 1995 BSV Buxtehude 1.178
8,39 - 3,82 - 32,00
350 - 413 - 415
7. 191 Karp, Nina 1995 LG Nord-West Hamburg 1.118
8,55 - 3,36 - 33,50
333 - 355 - 430
8. 58 Langkawel, Anna Lena 1995 BSV Buxtehude 1.111
8,11 - 3,63 - 25,00
381 - 390 - 340
9. 247 Schulze, Jelena 1995 LAC Berlin 1.097
7,76 - 3,66 - 20,00
423 - 394 - 280
10. 420 Grimm, Emily 1995 Duwo 08 Hamburg 1.088
8,37 - 3,46 - 27,50
352 - 368 - 368
11. 227 Otten, Julia 1995 TSV Wehdel 1.078
8,33 - 3,35 - 27,50
356 - 354 - 368
12. 304 Peters, Maren Denise 1995 VfL Stade 1.054
8,33 - 3,56 - 23,00
356 - 381 - 317
13. 360 Janas, Laura 1995 Polizei SV Braunschweig 1.040
8,50 - 3,59 - 23,00
338 - 385 - 317
14. 279 Pohlmann, Jessica 1995 LG Nord-West Hamburg 1.033
8,31 - 3,67 - 20,00
358 - 395 - 280
15. 408 Richter, Julia 1995 Polizei SV Braunschweig 1.018
8,40 - 3,38 - 22,50
349 - 358 - 311
16. 361 Aurich, Janne 1995 Polizei SV Braunschweig 1.018
8,10 - 3,68 - 17,00
382 - 396 - 240
17. 306 Lachmann, Wencke 1995 VfL Stade 1.018
8,93 - 3,20 - 29,50
295 - 334 - 389
18. 138 Fock, Katharina 1995 TuS Harsefeld 1.012
8,66 - 3,24 - 26,00
322 - 339 - 351
19. 228 Wulff, Janina 1995 TSV Wehdel 999
8,81 - 3,34 - 25,00
307 - 352 - 340
20. 303 Pagel, Fenja 1995 VfL Stade 998
8,62 - 3,45 - 22,00
326 - 367 - 305
21. 71 Fiege, Antonia 1995 BSV Buxtehude 965
8,52 - 3,41 - 19,00
336 - 362 - 267
22. 200 Heinemann, Mona 1995 TSV Wiepenkathen 964
8,37 - 3,49 - 17,00
352 - 372 - 240
23. 416 Döbler, Elisabeth 1995 LG Nord-West Hamburg 959
8,97 - 3,16 - 25,00
291 - 328 - 340
24. 430 Baumann, Janina 1995 SV Blankenese 957
8,88 - 3,25 - 23,00
300 - 340 - 317
25. 139 Wichern, Yannike 1995 TuS Harsefeld 951
8,77 - 3,31 - 21,00
311 - 348 - 292
26. 305 Giehler, Charlotte 1995 VfL Stade 933
9,03 - 3,36 - 21,00
286 - 355 - 292
27. 128 Zander, Julie 1995 LG HNF Hamburg 823
9,15 - 2,82 - 19,00
275 - 281 - 267
28. 127 Kloppmann, Lina 1995 LG HNF Hamburg 820
9,15 - 2,94 - 17,50
275 - 298 - 247
29. 402 Büscher, Nadine 1995 LG Nord-West Hamburg 745
9,68 - 2,88 - 16,00
229 - 290 - 226
43 Köhnken, Sophie 1995 BSV Buxtehude 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
23 Heitmann, Annika 1995 BSV Buxtehude 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
199 Duros, Elena 1995 TSV Wiepenkathen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
153 Schammer, Neele 1995 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 346 Fuchs, Franziska 1996 BSV Buxtehude 1.222
8,43 - 3,66 - 39,00
345 - 394 - 483
2. 150 Kupper, Nina 1996 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.195
8,31 - 3,77 - 33,50
358 - 407 - 430
3. 216 Witt, Luisa Marie 1996 LG Kreis Nord - Stade 1.146
8,19 - 3,51 - 30,50
372 - 374 - 400
4. 57 Hamann, Finja 1996 BSV Buxtehude 1.072
8,62 - 3,54 - 27,50
326 - 378 - 368
5. 225 Meyer, Nele 1996 TSV Wehdel 1.057
8,27 - 3,62 - 22,00
363 - 389 - 305
6. 307 Meier, Laura 1996 VfL Stade 1.046
8,79 - 3,38 - 28,50
309 - 358 - 379
7. 309 Möhring, Cathleen 1996 VfL Stade 996
8,32 - 3,65 - 17,50
357 - 392 - 247
8. 248 Kieper, Betina 1996 LAC Berlin 995
8,86 - 3,39 - 24,50
302 - 359 - 334
9. 226 Schmedes, Alicia 1996 TSV Wehdel 990
8,37 - 3,24 - 21,50
352 - 339 - 299
10. 112 Pulkenat, Jennifer 1996 Polizei SV Braunschweig 982
8,12 - 3,11 - 20,00
380 - 322 - 280
11. 224 Meyerherm, Rieke 1996 TSV Wehdel 975
8,94 - 3,21 - 25,50
294 - 335 - 346
12. 363 Witt, Mila 1996 Polizei SV Braunschweig 971
8,70 - 3,26 - 22,50
318 - 342 - 311
13. 308 Kehnen, Sina 1996 VfL Stade 965
8,54 - 3,33 - 20,00
334 - 351 - 280
14. 64 Halbreiter, Teresa 1996 BSV Buxtehude 952
8,66 - 3,23 - 21,00
322 - 338 - 292
15. 14 Kleine, Lisa 1996 BSV Buxtehude 951
8,53 - 3,13 - 21,00
335 - 324 - 292
16. 431 Krall, Kimberly 1996 SV Blankenese 949
8,47 - 3,31 - 18,50
341 - 348 - 260
17. 196 Bohmann, Kathlen 1996 TSV Wiepenkathen 929
9,11 - 3,44 - 20,50
278 - 365 - 286
18. 6 Krakowski, Lena 1996 BSV Buxtehude 922
8,40 - 3,14 - 17,50
349 - 326 - 247
19. 197 Manshöfer, Jovanna 1996 TSV Wiepenkathen 918
8,81 - 3,04 - 21,50
307 - 312 - 299
20. 249 Harnis, Sarah 1996 LAC Berlin 894
8,64 - 3,28 - 16,00
324 - 344 - 226
21. 1 Schwantes, Daniela 1996 BSV Buxtehude 859
9,21 - 2,94 - 21,00
269 - 298 - 292
21. 1 Schwantes, Daniela 1996 BSV Buxtehude 859
9,21 - 2,94 - 21,00
269 - 298 - 292
23. 39 Gehrs, Frederike 1996 BSV Buxtehude 854
9,08 - 3,05 - 18,50
281 - 313 - 260
24. 417 Döbler, Friedrike 1996 LG Nord-West Hamburg 811
9,48 - 2,85 - 20,00
246 - 285 - 280
25. 130 Nagel, Aylin 1996 LG HNF Hamburg 795
8,75 - 3,02 - 12,50
313 - 309 - 173
26. 187 Räuchle, Liliane 1996 TSG Wittenberg 776
8,81 - 3,11 - 11,00
307 - 322 - 147
27. 311 Budewig, Laura 1996 VfL Stade 694
9,67 - 2,63 - 15,00
230 - 253 - 211
28. 42 Schilder, Sarah 1996 BSV Buxtehude 669
9,78 - 2,90 - 11,50
221 - 292 - 156
29. 198 Diesch, Mareike 1996 TSV Wiepenkathen 658
9,51 - 2,73 - 11,00
243 - 268 - 147
30. 131 Reimann, Luise 1996 LG HNF Hamburg 596
10,15 - 2,65 - 11,00
193 - 256 - 147
31. 310 v. Spreckelsen, Lea Sop 1996 VfL Stade 584
9,65 - 2,42 - 10,00
232 - 222 - 130
32. 129 Orschlet, Regina 1996 LG HNF Hamburg 560
10,84 - 2,45 - 13,50
146 - 226 - 188
33. 422 Senman, Aylin 1996 BSV Buxtehude 486
9,66 - 2,64 -
231 - 255 -
59 Lott, Marian 1996 BSV Buxtehude 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
51 Hesebeck, Katja 1996 BSV Buxtehude 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
5 Hörstel, Laura 1996 BSV Buxtehude 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
401 Mullaj, Lorena 1996 LG Nord-West Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
272 Lott, Marian 1996 BSV Buxtehude 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
151 Jennerjahn, Michelle 1996 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. BSV Buxtehude I 5.982
Wallat, Karolin 1995 1.239
Hein, Katharina 1995 1.232
Fuchs, Franziska 1996 1.222
Klatt, Annika 1995 1.178
Langkawel, Anna Lena 1995 1.111
2. VfL Stade 5.112
Peters, Maren Denise 1995 1.054
Meier, Laura 1996 1.046
Lachmann, Wencke 1995 1.018
Pagel, Fenja 1995 998
Möhring, Cathleen 1996 996
3. TSV Wehdel 5.099
Otten, Julia 1995 1.078
Meyer, Nele 1996 1.057
Wulff, Janina 1995 999
Schmedes, Alicia 1996 990
Meyerherm, Rieke 1996 975
4. Polizei SV Braunschweig 5.029
Janas, Laura 1995 1.040
Richter, Julia 1995 1.018
Aurich, Janne 1995 1.018
Pulkenat, Jennifer 1996 982
Witt, Mila 1996 971
5. BSV Buxtehude II 4.862
Hamann, Finja 1996 1.072
Fiege, Antonia 1995 965
Halbreiter, Teresa 1996 952
Kleine, Lisa 1996 951
Krakowski, Lena 1996 922
6. LG Nord-West Hamburg 4.666
Karp, Nina 1995 1.118
Pohlmann, Jessica 1995 1.033
Döbler, Elisabeth 1995 959
Döbler, Friedrike 1996 811
Büscher, Nadine 1995 745
7. BSV Buxtehude III 3.727
Schwantes, Daniela 1996 859
Schwantes, Daniela 1996 859
Gehrs, Frederike 1996 854
Schilder, Sarah 1996 669
Senman, Aylin 1996 486
8. LG HNF Hamburg 3.594
Zander, Julie 1995 823
Kloppmann, Lina 1995 820
Nagel, Aylin 1996 795
Reimann, Luise 1996 596
Orschlet, Regina 1996 560
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 162 Ciupka, Adrian 1997 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 977
8,23 - 3,82 - 34,50
331 - 367 - 279
2. 161 Loske, Kai 1997 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 912
8,34 - 3,58 - 31,50
319 - 338 - 255
3. 160 Aumann, Max 1997 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 906
8,38 - 3,33 - 35,00
315 - 308 - 283
4. 50 Sprengel, André 1997 BSV Buxtehude 898
8,20 - 3,61 - 27,50
334 - 342 - 222
5. 415 Reinboth, Fabian 1997 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 838
8,60 - 3,10 - 33,00
293 - 278 - 267
6. 204 Barucha, Benjamin 1997 TSV Wiepenkathen 823
8,73 - 3,30 - 29,50
280 - 304 - 239
7. 79 Müller-Kallweit, Maximi 1997 LG HNF Hamburg 821
8,50 - 3,57 - 23,00
303 - 337 - 181
8. 9 Eckelt, Lars 1997 BSV Buxtehude 814
8,68 - 3,16 - 30,00
285 - 286 - 243
8. 411 Witte, Niclas 1997 LG HNF Hamburg 814
8,94 - 3,29 - 31,00
261 - 302 - 251
10. 296 Wermers, Madieu 1997 VfL Stade 777
8,57 - 3,35 - 22,00
296 - 310 - 171
11. 35 Prochnow, Tjark 1997 BSV Buxtehude 776
9,28 - 3,19 - 31,50
231 - 290 - 255
12. 217 Hagedorn, Timo 1997 LG Kreis Nord - Stade 741
9,09 - 2,95 - 29,00
247 - 259 - 235
13. 295 Hammann, Nick 1997 VfL Stade 734
9,02 - 2,82 - 29,50
254 - 241 - 239
14. 26 Stangenberg, Marco 1997 BSV Buxtehude 703
9,36 - 2,88 - 28,50
224 - 249 - 230
15. 10 Eckelt, Nils 1997 BSV Buxtehude 702
8,94 - 2,92 - 23,50
261 - 255 - 186
16. 297 Meier, Lars-Ole 1997 VfL Stade 689
8,96 - 3,10 - 20,00
259 - 278 - 152
17. 47 Löhden, Matti 1997 BSV Buxtehude 684
8,85 - 3,07 - 19,00
269 - 274 - 141
18. 399 Sfetsas, Kimon 1997 LG Nord-West Hamburg 643
9,00 - 2,94 - 18,00
255 - 257 - 131
19. 16 Behrens, Dustin 1997 BSV Buxtehude 635
9,99 - 2,76 - 28,00
176 - 233 - 226
20. 11 Immig, Gilbert 1997 BSV Buxtehude 613
9,71 - 2,64 - 25,00
197 - 216 - 200
21. 407 Rosenboom, Jan 1997 BSV Buxtehude 611
9,71 - 3,02 - 19,50
197 - 268 - 146
22. 298 Hoops, Frederic 1997 VfL Stade 596
9,74 - 2,71 - 22,50
194 - 226 - 176
23. 347 Rothe, Phillip 1997 BSV Buxtehude 595
10,15 - 2,59 - 27,50
164 - 209 - 222
24. 280 Schuch, Patrick 1997 LG Kreis Nord - Stade 577
9,50 - 2,65 - 19,50
213 - 218 - 146
25. 245 Schiller, Maximilian 1997 LAC Berlin 568
9,87 - 2,68 - 21,00
184 - 222 - 162
26. 239 Buß, Moses 1997 LAC Berlin 557
9,48 - 2,98 - 13,50
215 - 263 - 79
348 Hermsdörfer, Leonard 1997 LG Nordheide 0
8,39 - 3,27 - n.a.
314 - 300 -
205 Ertegi, Ciwon 1997 TSV Wiepenkathen 0
n.a. - 3 - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 22 Cordes, Adrian 1998 BSV Buxtehude 879
8,43 - 3,35 - 32,00
310 - 310 - 259
2. 229 Grabow, Nico 1998 TSV Wehdel 835
8,62 - 3,18 - 31,50
291 - 289 - 255
3. 299 Beckmann, Finn 1998 VfL Stade 806
8,66 - 3,35 - 26,00
287 - 310 - 209
4. 414 Brunk, Niklas 1998 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 736
8,93 - 3,00 - 26,00
262 - 265 - 209
5. 203 Bohmann, Henrik 1998 TSV Wiepenkathen 719
9,36 - 3,06 - 27,50
224 - 273 - 222
6. 78 Apelt, Sean 1998 BSV Buxtehude 679
8,90 - 2,98 - 20,00
264 - 263 - 152
7. 37 Feindt, Thore 1998 BSV Buxtehude 599
9,70 - 2,93 - 19,50
197 - 256 - 146
8. 144 Groll, Timo Lucca 1998 TuS Harsefeld 594
9,87 - 2,73 - 23,00
184 - 229 - 181
9. 31 Nielsen, Tjark 1998 BSV Buxtehude 579
9,66 - 2,72 - 20,00
200 - 227 - 152
10. 15 Kleine, Jonas 1999 BSV Buxtehude 572
9,14 - 2,51 - 18,00
243 - 198 - 131
11. 301 Kragge, Jan 1998 VfL Stade 559
9,93 - 2,72 - 20,00
180 - 227 - 152
12. 300 Leska, Marek 1998 VfL Stade 558
9,15 - 2,66 - 15,00
242 - 219 - 97
13. 235 Hartlieb, Janik 1998 LAC Berlin 539
9,57 - 2,53 - 18,00
207 - 201 - 131
14. 238 Widczisk, Jari 1998 LAC Berlin 496
10,04 - 2,48 - 18,00
172 - 193 - 131
15. 344 Schnell, Maximilian 1998 BSV Buxtehude 446
10,74 - 2,25 - 21,00
125 - 159 - 162
16. 352 Tausendpfund, Carl 1999 BSV Buxtehude 351
9,90 - 1,93 - 12,00
182 - 109 - 60
17. 302 Lachmann, Jöran 1999 VfL Stade 333
11,30 - 2,08 - 16,00
91 - 133 - 109
18. 68 Steinlicht, Christopher 1999 BSV Buxtehude 273
10,78 - 2,08 - 9,00
122 - 133 - 18
19. 405 Senman, Tom 2000 BSV Buxtehude 215
11,16 - 1,78 - 10,00
100 - 83 - 32
20. 46 Prinzing, Carlo 2000 LAC Berlin 148
11,97 - 1,83 - 7,50
56 - 92 - 0
159 Pfeiffer, Dominik 1998 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
158 Hentrich, Timo 1998 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 4.369
Ciupka, Adrian 1997 977
Loske, Kai 1997 912
Aumann, Max 1997 906
Reinboth, Fabian 1997 838
Brunk, Niklas 1998 736
2. BSV Buxtehude I 4.070
Sprengel, André 1997 898
Cordes, Adrian 1998 879
Eckelt, Lars 1997 814
Prochnow, Tjark 1997 776
Stangenberg, Marco 1997 703
3. VfL Stade 3.602
Beckmann, Finn 1998 806
Wermers, Madieu 1997 777
Hammann, Nick 1997 734
Meier, Lars-Ole 1997 689
Hoops, Frederic 1997 596
4. BSV Buxtehude II 3.313
Eckelt, Nils 1997 702
Löhden, Matti 1997 684
Apelt, Sean 1998 679
Behrens, Dustin 1997 635
Immig, Gilbert 1997 613
5. BSV Buxtehude III 2.956
Rosenboom, Jan 1997 611
Feindt, Thore 1998 599
Rothe, Phillip 1997 595
Nielsen, Tjark 1998 579
Kleine, Jonas 1999 572
6. LAC Berlin 2.308
Schiller, Maximilian 1997 568
Buß, Moses 1997 557
Hartlieb, Janik 1998 539
Widczisk, Jari 1998 496
Prinzing, Carlo 2000 148
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 364 Groenewold, Lara 1997 Polizei SV Braunschweig 1.259
8,12 - 4,07 - 34,00
380 - 444 - 435
2. 149 Krüger, Camey 1997 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.051
8,55 - 3,54 - 25,00
333 - 378 - 340
3. 222 Rönner, Katharina 1997 TSV Wehdel 992
9,47 - 3,25 - 31,00
247 - 340 - 405
4. 136 Naß, Miriam 1997 TuS Harsefeld 969
8,31 - 3,28 - 19,00
358 - 344 - 267
5. 215 Grienitz, Katharina 1997 LG Kreis Nord - Stade 961
8,72 - 3,16 - 23,00
316 - 328 - 317
6. 133 Vahl, Celine 1997 LG HNF Hamburg 895
8,56 - 2,83 - 20,00
332 - 283 - 280
7. 282 Rheinhard, Michelle 1997 TSV Wehdel 885
9,14 - 2,90 - 23,00
276 - 292 - 317
8. 30 Dobschall, Saskia 1997 BSV Buxtehude 883
9,09 - 3,27 - 18,50
280 - 343 - 260
9. 246 Schmidt, Monique 1997 LAC Berlin 874
9,67 - 2,82 - 27,00
230 - 281 - 363
10. 418 Grimm, Johanna 1997 Duwo 08 Hamburg 871
8,55 - 3,04 - 16,00
333 - 312 - 226
11. 69 Knickrehm, Alisa 1997 BSV Buxtehude 867
9,43 - 2,95 - 23,00
250 - 300 - 317
12. 132 Versemann, Martje 1997 LG HNF Hamburg 858
8,61 - 3,32 - 13,00
327 - 350 - 181
13. 281 Kück, Marie 1997 TSV Wehdel 832
9,41 - 2,87 - 21,00
252 - 288 - 292
14. 240 Hartlieb, Katharina 1997 LAC Berlin 796
9,41 - 2,89 - 18,00
252 - 291 - 253
15. 36 Feindt, Inken 1997 BSV Buxtehude 784
9,47 - 2,74 - 19,00
247 - 270 - 267
15. 185 Dannenberg, Johanna 1997 TSG Wittenberg 784
9,48 - 3,15 - 15,00
246 - 327 - 211
17. 38 Rix, Annika 1997 BSV Buxtehude 771
9,18 - 2,82 - 15,50
272 - 281 - 218
18. 424 Sass, Sharon 1997 TSV Wiepenkathen 766
8,94 - 2,89 - 13,00
294 - 291 - 181
19. 29 Schoon, Jana 1997 BSV Buxtehude 763
9,48 - 3,00 - 15,00
246 - 306 - 211
20. 41 Heise, Marie 1997 BSV Buxtehude 746
9,51 - 2,79 - 16,00
243 - 277 - 226
21. 242 Pahlitzsch, Sonja 1997 LAC Berlin 697
9,78 - 2,43 - 18,00
221 - 223 - 253
22. 34 Brüggemann, Annika 1997 BSV Buxtehude 681
9,57 - 2,86 - 11,50
238 - 287 - 156
23. 7 Hinrichs, Rieke 1997 BSV Buxtehude 669
9,14 - 2,89 - 8,50
276 - 291 - 102
24. 244 Schahn, Mareike 1997 LAC Berlin 645
9,21 - 2,58 - 10,00
269 - 246 - 130
25. 312 Möller, Nora 1997 VfL Stade 636
10,07 - 2,60 - 13,50
199 - 249 - 188
25. 274 Heidmann, Annika 1997 BSV Buxtehude 636
9,74 - 2,95 - 9,00
225 - 300 - 111
27. 67 Steinlicht, Antonia 1997 BSV Buxtehude 621
9,83 - 2,77 - 10,00
217 - 274 - 130
28. 275 Feuerherd, Denise 1997 BSV Buxtehude 460
10,29 - 2,19 - 8,00
183 - 185 - 92
372 Brunckhorst, Kerrin 1997 VfL Stade 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
243 Prinzling, Cora 1997 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - 2,50
- -
241 Jedlicka, Gillian 1997 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
195 Hartseil, Simone 1997 TSV Wiepenkathen 0
8,42 - 3,63 - n.a.
347 - 390 - 329
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 147 Poppe, Leonie 1998 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 964
8,80 - 3,43 - 21,00
308 - 364 - 292
2. 223 Gosda, Henrike 1998 TSV Wehdel 934
8,99 - 3,29 - 21,50
289 - 346 - 299
3. 400 Kock, Pia 1998 LG Nord-West Hamburg 842
8,97 - 2,98 - 17,50
291 - 304 - 247
4. 192 Beckmann, Finja 1998 TSV Wiepenkathen 809
8,79 - 2,82 - 18,00
275 - 281 - 253
5. 146 Griephan, Wiebke 1998 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 803
8,42 - 3,02 - 11,00
347 - 309 - 147
